Описание
Особенности и преимущества:
- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Модульная компоновка
- Различные материалы исполнения
- Удобство монтажа.
Области применения:
- Водоснабжение
- Водоподготовка
- Повышение давления в технологических процессах
- Повышение давления в системах водоснабжения
|
Код Grundfos |
Обозначение |
Мощность двигателя, кВт |
Питание, В |
Уплотнение |
|
| 96935383 | CM-A 1-2 | 0,3 | 1х230 | EPDM | |
| 96806792 | CM-A 1-3 | 0,3 | 1х230 | EPDM | |
| 96935390 | CM-A 1-4 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96806794 | CM-A 1-5 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96935407 | CM-A 1-6 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96806796 | CM-A 1-7 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96806798 | CM-A 1-8 | 0,67 | 1х230 | EPDM | |
| 96935384 | CM-A 1-2 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96935387 | CM-A 1-3 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96935391 | CM-A 1-4 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96935404 | CM-A 1-5 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96935408 | CM-A 1-6 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96935411 | CM-A 1-7 | 0,65 | 3х400 | EPDM | |
| 96935414 | CM-A 1-8 | 0,65 | 3х400 | EPDM | |
| 96806802 | CM-A 3-2 | 0,3 | 1х230 | EPDM | |
| 96806803 | CM-A 3-3 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96806858 | CM-A 3-4 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96806804 | CM-A 3-5 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96806805 | CM-A 3-6 | 0,67 | 1х230 | EPDM | |
| 96935437 | CM-A 3-7 | 0,9 | 1х230 | EPDM | |
| 96806806 | CM-A 3-8 | 0,9 | 1х230 | EPDM | |
| 96935429 | CM-A 3-2 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96806830 | CM-A 3-3 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96806807 | CM-A 3-4 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96806834 | CM-A 3-5 | 0,65 | 3х400 | EPDM | |
| 96806808 | CM-A 3-6 | 0,65 | 3х400 | EPDM | |
| 96935438 | CM-A 3-7 | 0,84 | 3х400 | EPDM | |
| 96806809 | CM-A 3-8 | 1,2 | 3х400 | EPDM | |
| 96806811 | CM-A 5-2 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96806812 | CM-A 5-3 | 0,5 | 1х230 | EPDM | |
| 96806833 | CM-A 5-4 | 0,67 | 1х230 | EPDM | |
| 96806813 | CM-A 5-5 | 0,9 | 1х230 | EPDM | |
| 96935462 | CM-A 5-6 | 1,28 | 1х230 | EPDM | |
| 96806814 | CM-A 5-7 | 1,28 | 1х230 | EPDM | |
| 96806815 | CM-A 5-8 | 1,28 | 1х230 | EPDM | |
| 96806816 | CM-A 5-2 | 0,45 | 3х400 | EPDM | |
| 96806817 | CM-A 5-3 | 0,67 | 3х400 | EPDM | |
| 96806831 | CM-A 5-4 | 0,84 | 3х400 | EPDM | |
| 96806818 | CM-A 5-5 | 1,2 | 3х400 | EPDM | |
| 96806819 | CM-A 5-6 | 1,2 | 3х400 | EPDM | |
| 96935465 | CM-A 5-7 | 1,58 | 3х400 | EPDM | |
| 96935468 | CM-A 5-8 | 1,58 | 3х400 | EPDM |
