Описание
|
Код Grundfos |
Наименование |
Мощность двигателя, кВт |
Питание, В |
Уплотнение |
| 96123527 | CR 64-1 | 5,5 | 3×400 | HQQE |
| 96123526 | CR 64-1-1 | 4 | 3×400 | HQQE |
| 96123530 | CR 64-2 | 11 | 3×400 | HQQE |
| 96123529 | CR 64-2-1 | 11 | 3×400 | HQQE |
| 96123528 | CR 64-2-2 | 7,5 | 3×400 | HQQE |
| 96123533 | CR 64-3 | 18,5 | 3×400 | HQQE |
| 96123532 | CR 64-3-1 | 15 | 3×400 | HQQE |
| 96123531 | CR 64-3-2 | 15 | 3×400 | HQQE |
| 96123536 | CR 64-4 | 22 | 3×400 | HQQE |
| 96123535 | CR 64-4-1 | 22 | 3×400 | HQQE |
| 96123534 | CR 64-4-2 | 18,5 | 3×400 | HQQE |
| 96123539 | CR 64-5 | 30 | 3×400 | HQQE |
| 96123538 | CR 64-5-1 | 30 | 3×400 | HQQE |
| 96123537 | CR 64-5-2 | 30 | 3×400 | HQQE |
| 96123542 | CR 64-6 | 37 | 3×400 | HQQE |
| 96123541 | CR 64-6-1 | 37 | 3×400 | HQQE |
| 96123540 | CR 64-6-2 | 30 | 3×400 | HQQE |
| 96123545 | CR 64-7 | 45 | 3×400 | HQQE |
| 96123544 | CR 64-7-1 | 37 | 3×400 | HQQE |
| 96123543 | CR 64-7-2 | 37 | 3×400 | HQQE |
| 96123547 | CR 64-8-1 | 45 | 3×400 | HQQE |
| 96123546 | CR 64-8-2 | 45 | 3×400 | HQQE |
| 96124075 | CR 90-1 | 7,5 | 3×400 | HQQE |
| 96124074 | CR 90-1-1 | 5,5 | 3×400 | HQQE |
| 96124077 | CR 90-2 | 15 | 3×400 | HQQE |
| 96124076 | CR 90-2-2 | 11 | 3×400 | HQQE |
| 96124079 | CR 90-3 | 22 | 3×400 | HQQE |
| 96124078 | CR 90-3-2 | 18,5 | 3×400 | HQQE |
| 96124081 | CR 90-4 | 30 | 3×400 | HQQE |
| 96124080 | CR 90-4-2 | 30 | 3×400 | HQQE |
| 96124083 | CR 90-5 | 37 | 3×400 | HQQE |
| 96124082 | CR 90-5-2 | 37 | 3×400 | HQQE |
| 96124085 | CR 90-6 | 45 | 3×400 | HQQE |
| 96124084 | CR 90-6-2 | 45 | 3×400 | HQQE |
