Описание
Сдвоенные насосы ТРD Grundfos
|
Код Grundfos |
Наименование |
Мощность, кВт |
Питание, В |
Уплотнение |
|||||
| 96401752 | TPD 32-30/4 | 0,12 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96492032 | TPD 32-40/4 | 0,25 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96401829 | TPD 32-60/2 | 0,18 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96492014 | TPD 32-60/4 | 0,25 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086751 | TPD 32-80/4* | 0,25 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086752 | TPD 32-100/4* | 0,37 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96401860 | TPD 32-120/2 | 0,37 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086753 | TPD 32-120/4* | 0,55 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96463740 | TPD 32-150/2 | 0,37 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96463749 | TPD 32-180/2 | 0,55 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086697 | TPD 32-200/2* | 1,1 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96463758 | TPD 32-230/2 | 0,75 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086698 | TPD 32-250/2* | 1,5 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086793 | TPD 32-320/2* | 2,2 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086794 | TPD 32-380/2* | 3 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086795 | TPD 32-460/2* | 4 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086796 | TPD 32-580/2* | 5,5 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96401889 | TPD 40-30/4 | 0,12 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96401934 | TPD 40-60/2 | 0,25 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96492017 | TPD 40-90/4 | 0,25 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086895 | TPD 40-100/4* | 0,55 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96401967 | TPD 40-120/2 | 0,37 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086896 | TPD 40-130/4* | 0,75 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086897 | TPD 40-160/4* | 1,1 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96463835 | TPD 40-190/2 | 0,75 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96463845 | TPD 40-230/2 | 1,1 | 3х400 | BUBE/BAQE | 96086943 | TPD 40-240/2* | 2,2 | 3х400 | BUBE/BAQE |
| 96463856 | TPD 40-270/2 | 1,5 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086944 | TPD 40-300/2* | 3 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086945 | TPD 40-360/2* | 4 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086946 | TPD 40-470/2* | 5,5 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96086947 | TPD 40-580/2* | 7,5 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96402023 | TPD 50-30/4 | 0,25 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96402091 | TPD 50-60/2 | 0,37 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96405767 | TPD 50-60/4 | 0,37 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087141 | TPD 50-90/4* | 0,55 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087142 | TPD 50-110/4* | 0,75 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96402124 | TPD 50-120/2 | 0,75 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087143 | TPD 50-130/4* | 1,1 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087039 | TPD 50-160/2* | 1,1 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087144 | TPD 50-160/4* | 1,5 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96402161 | TPD 50-180/2 | 0,75 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087040 | TPD 50-190/2* | 1,5 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087297 | TPD 50-190/4* | 2,2 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087298 | TPD 50-230/4* | 3 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087231 | TPD 50-240/2* | 2,2 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087232 | TPD 50-290/2* | 3 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087233 | TPD 50-360/2* | 4 | 3х400 | BUBE/BAQE | |||||
| 96087234 | TPD 50-430/2* | 5,5 | 3х400 | BUBE/BAQE |
