Описание
Характеристики насоса:
- Три скорости.
- Керамические радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора, щелевое уплотнение и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
- Корпус статора — из алюминиевого сплава.
- Корпус насоса — из чугуна.
- Статор со встроенным термодатчиком.
- Однофазный электродвигатель.
Сдвоенные насосы могут поставляются с релейным модулем в клеммной коробке. Насосы могут включаться непосредственно в электросеть. Релейный модуль позволяет насосу работать в трех режимах:
- автоматическое переключение насосов,
- резервный режим,
- работа одного режима.
|
Код Grundfos |
Наименование |
Питание, В |
Исполнение фланцев |
Релейный модуль |
| 96401736 | UPSD 32-30 F | 1×230 | PN 06/10 | Есть |
| 96408895 | UPSD 32-30 F | 1×230 | PN 06/10 | Нет |
| 96401738 | UPSD 32-30 F | 3×400 | PN 06/10 | Есть |
| 96408897 | UPSD 32-30 F | 3×400 | PN 06/10 | Нет |
| 96401783 | UPSD 32-60 F | 1×230 | PN 06/10 | Есть |
| 96408898 | UPSD 32-60 F | 1×230 | PN 06/10 | Нет |
| 96401792 | UPSD 32-60 F | 3×400 | PN 06/10 | Есть |
| 96408900 | UPSD 32-60 F | 3×400 | PN 06/10 | Нет |
| 96401841 | UPSD 32-120 F | 1×230 | PN 06/10 | Есть |
| 96408893 | UPSD 32-120 F | 1×230 | PN 06/10 | Нет |
| 96401843 | UPSD 32-120 F | 3×400 | PN 06/10 | Есть |
| 96408961 | UPSD 32-120 F | 3×400 | PN 06/10 | Нет |
| 96401873 | UPSD 40-30 F | 1×230 | PN 06/10 | Есть |
| 96408904 | UPSD 40-30 F | 1×230 | PN 06/10 | Нет |
| 96401875 | UPSD 40-30 F | 3×400 | PN 06/10 | Есть |
| 96408906 | UPSD 40-30 F | 3×400 | PN 06/10 | Нет |
| 96401918 | UPSD 40-60/2 F | 1×230 | PN 06/10 | Есть |
| 96408907 | UPSD 40-60/2 F | 1×230 | PN 06/10 | Нет |
| 96401920 | UPSD 40-60/2 F | 3×400 | PN 06/10 | Есть |
| 96408909 | UPSD 40-60/2 F | 3×400 | PN 06/10 | Нет |
| 96401946 | UPSD 40-120 F | 1×230 | PN 06/10 | Есть |
| 96408901 | UPSD 40-120 F | 1×230 | PN 06/10 | Нет |
| 96401948 | UPSD 40-120 F | 3×400 | PN 06/10 | Есть |
| 96408903 | UPSD 40-120 F | 3×400 | PN 06/10 | Нет |
