Описание
Предназначен для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей. Основание и головная часть насоса отлиты из чугуна. Конструкция «In-Line».
|
Код Grundfos |
Наименование |
Мощность двигателя, кВт |
| 96516239 | CR 1-2 | 0,37 |
| 96516240 | CR 1-3 | 0,37 |
| 96516241 | CR 1-4 | 0,37 |
| 96516242 | CR 1-5 | 0,37 |
| 96516243 | CR 1-6 | 0,37 |
| 96516244 | CR 1-7 | 0,37 |
| 96516245 | CR 1-8 | 0,55 |
| 96478872 | CR 1-9 | 0,55 |
| 96516246 | CR 1-10 | 0,55 |
| 96516247 | CR 1-11 | 0,55 |
| 96516248 | CR 1-12 | 0,75 |
| 96516249 | CR 1-13 | 0,75 |
| 96516250 | CR 1-15 | 0,75 |
| 96516251 | CR 1-17 | 1,1 |
| 96516252 | CR 1-19 | 1,1 |
| 96516253 | CR 1-21 | 1,1 |
| 96516254 | CR 1-23 | 1,1 |
| 96516255 | CR 1-25 | 1,5 |
| 96516256 | CR 1-27 | 1,5 |
| 96516257 | CR 1-30 | 1,5 |
| 96513309 | CR 1-33 | 2,2 |
| 96513340 | CR 1-36 | 2,2 |
| 96516649 | CR 3-2 | 0,37 |
| 96516650 | CR 3-3 | 0,37 |
| 96516651 | CR 3-4 | 0,37 |
| 96516652 | CR 3-5 | 0,37 |
| 96516653 | CR 3-6 | 0,55 |
| 96516654 | CR 3-7 | 0,55 |
| 96516655 | CR 3-8 | 0,75 |
| 96516656 | CR 3-9 | 0,75 |
| 96516657 | CR 3-10 | 0,75 |
| 96516658 | CR 3-11 | 1,1 |
| 96516659 | CR 3-12 | 1,1 |
| 96516660 | CR 3-13 | 1,1 |
| 96516661 | CR 3-15 | 1,1 |
| 96516662 | CR 3-17 | 1,5 |
| 96516663 | CR 3-19 | 1,5 |
| 96513345 | CR 3-21 | 2,2 |
| 96513346 | CR 3-23 | 2,2 |
| 96513347 | CR 3-25 | 2,2 |
| 96513348 | CR 3-27 | 2,2 |
| 96513349 | CR 3-29 | 2,2 |
| 96513350 | CR 3-31 | 3 |
| 96513351 | CR 3-33 | 3 |
| 96513352 | CR 3-36 | 3 |
| 96517037 | CR 5-2 | 0,37 |
| 96517038 | CR 5-3 | 0,55 |
| 96517039 | CR 5-4 | 0,55 |
| 96517040 | CR 5-5 | 0,75 |
| 96517041 | CR 5-6 | 1,1 |
| 96517042 | CR 5-7 | 1,1 |
| 96511750 | CR 5-8 | 1,1 |
| 96517043 | CR 5-9 | 1,5 |
| 96517044 | CR 5-10 | 1,5 |
| 96513382 | CR 5-11 | 2,2 |
| 96513383 | CR 5-12 | 2,2 |
| 96513384 | CR 5-13 | 2,2 |
| 96513385 | CR 5-14 | 2,2 |
| 96513386 | CR 5-15 | 2,2 |
| 96513387 | CR 5-16 | 2,2 |
| 96513388 | CR 5-18 | 3 |
| 96513389 | CR 5-20 | 3 |
| 96513381 | CR 5-22 | 4 |
| 96513390 | CR 5-24 | 4 |
| 96513391 | CR 5-26 | 4 |
